Prasarana Laboratorium :
| No. | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | Kepemilikan | Kondisi | Utilisasi (Jam/minggu) | ||
| SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Ruang Kuliah | 658 | |||||||
| M101 | 1 | 50,7 | v | v | 32,5 | |||
| M102 | 1 | 49,5 | v | v | 32,5 | |||
| M 103 | 1 | 19,5 | v | v | 32,5 | |||
| M104/P.Karo | 1 | 19,5 | v | v | 32,5 | |||
| M.201 | 1 | 64,6 | v | v | 32,5 | |||
| M 210/P. Musik | 1 | 132 | v | v | 32,5 | |||
| M211/P.Toba | 1 | 31,8 | v | v | 32,5 | |||
| M.301/P.Musik | 1 | 132 | v | v | 32,5 | |||
| M.306/P.Sunda/Jawa | 1 | 132 | v | v | 32,5 | |||
| M.307/P.Simalungun/Melayu | 1 | 31,8 | v | v | 32,5 | |||
| Ruang Komputer M.309 | 1 | 40,4 | v | v | 32,5 | |||
| Ruang Arkaif/Ruang Dengar M.310 | 1 | 31,8 | v | v | 32,5 | |||
| Laboratorium Media Rekam/Studio | 1 | 12 | v | v | 32,5 | |||
| Ruang Kantor Departemen | 1 | 54 | v | v | 32,5 | |||
| Ruang Kantor Laboratorium | 1 | 31,8 | v | v | 32,5 | |||
|
Ruang Rapat M.205 |
1 | 29,4 | v | v | 32,5 | |||
| Perpustakaan | 1 | 60 | v | v | 32,5 | |||
| Kamar Mandi Lt.1 | 1 | 42 | v | v | 32,5 | |||
| Kamar Mandi Lantai 2 | 1 | 42 | v | v | 32,5 | |||
| Gudang Lt.1 | 1 | 6,2 | v | v | 32,5 | |||
| Gudang Lt.2 | 1 | 6.2 | v | v | 32,5 | |||
| Gedung Pertunjukan | 1 | 150 | v | v | 32,5 | |||
Prasarana lain :
| No. | Jenis Prasarana Penunjang | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | Kepemilikan | Kondisi | Unit Pengelola | ||
| SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Poliklinik | 1 | 506,19 | v | - | v | - | USU |
| 2 | Lapangan Sepak Bola | 1 | 2437,86 | v | - | v- | USU | |
| 3 | Lapangan Tenis | 3 | v | - | v | - | USU | |
| 4 | Lapangan Volley | 4 | v | - | v | - | USU | |
| 5 | Lapangan Badminton | 4 | v | - | v | - | USU | |
| 6 | Lapangan Basket | 8 | v | - | v | - | USU | |
| 7 | Lapangan Futsal | 2 | v | - | v | - | USU | |
| 8 | Mesjid | 1 | v | - | v | - | USU | |
| 9 | Musholla | 11 | v | - | v | - | USU | |
| 10 | Chapel | 1 | v | - | v | - | USU | |
| 11 | Ruang Laboratorium Bahasa/Musik | 1 | 74,6 | v | - | v | - | FIB |
| 12 | Ruang Praktik Komputer dan Layanan Digital | 1 | 60 | v | - | v | - | FIB |
| 13 | Ruang Seminar | 1 | 64 | v | - | v | - | FIB |
| 14 | Ruang Pagelaran | 1 | 166,4 | v | - | v | - | FIB |
| 15 | Ruang Serba Guna | 1 | 230 | v | - | v | - | FIB |
| 16 | Ruang Himpunan Mahasiswa | 1 | 17,4 | v | - | v | - | FIB |
| 17 | Ruang UKM Paduan Suara | 1 | 12.6 | v | - | v | - | FIB |
| 18. | Ruang Jurnal | 1 | 19,5 | v | - | v | - | Departemen |